Pläne & Preise
Pay per Value
Verschicken Sie so viele Anfragen wie Sie benötigen, aber bezahlen Sie nur für die tatsächlichen Antworten Ihrer Zulieferer. Die Anzahl Ihrer Zulieferer oder Teile ist unbegrenzt. Sie tragen keine Kosten für Daten, die Sie niemals erhalten.
Nur bezahlen, was Sie tatsächlich erhalten.
Kaufen Sie die zu Ihnen passende Lizenz mit dem optimalen Token-Paket, das die Anzahl Ihrer erwarteten Rückläufe abdeckt.
Bezahlen Sie pro Antwort einen Token.
Wenn all Ihre Tokens aufgebraucht sind und Sie dennoch mehr Antworten erhalten als erwartet, werden diese nicht verloren gehen: Mit einem weiteren Token-Paket erhalten Sie Einblick in die verbliebenen Antworten.
Wählen Sie den Plan, der am besten zu Ihnen passt
Wählen Sie zwischen vier verschiedenen Plänen, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmensprofil und Ihrer Unternehmensgröße zugeschnitten sind. Sie können jederzeit zu einem anderen Plan wechseln.
Sie sind Lieferant und müssen auf die Anfragen Ihrer Kunden reagieren?
Der kostenfreie Basic-Plan enthält alle relevanten Funktionen zur Beantwortung von Mineralienanfragen, einschließlich geführter Workflows und automatischer Antwortoptionen.
KOSTENFREI
Sie benötigen Informationen über 3TG-Mineralien in Ihrer Lieferkette?
Mit dem Essential Plan können Sie Informationen über das Herkunftsland und die für 3TG-Mineralien (Wolfram, Tantal, Zinn und Gold) in Ihrer Lieferkette verwendeten Schmelzen und Raffinerien anfordern, sammeln und verarbeiten.
5 Nutzer | 100 Tokens
Müssen Sie auch Informationen über Kobalt und Glimmer einholen?
Zusätzlich zum Essential-Plan enthält der Professional-Plan alle notwendigen Workflows zur Beschaffung von Kobalt- und Glimmer-Due-Diligence-Informationen. Weitere nützliche Funktionen verhelfen Ihnen zu mehr Kontrolle und Transparenz bei der Datenerfassung.
10 Nutzer | 300 Tokens
Möchten Sie das Conflict Minerals Reporting automatisieren?
Mit unserem Enterprise-Plan können Sie maßgeschneiderte Kampagnen für Ihre Produkte und Produktfamilien für 3TGs, Kobalt, Glimmer und alle neu aufkommenden Mineralien durchführen. Die automatisierbare Lösung kann in Ihre Geschäftsprozesse integriert werden und bietet zahlreiche Analyse- und Berichtsfunktionen für maximale Transparenz und minimierte Risiken.
Unbegrenzte Nutzer & Tokens
Pläne Vergleichen
Basic | Essential | Professional | Enterprise | ||
---|---|---|---|---|---|
In Scope | |||||
Testversion | 60 Tage | 60 Tage | |||
Nutzer | 2 | 5 | 10 | unbegrenzt | |
Enthaltene Tokens | 100 | 300 | unbegrenzt | ||
Cloud-Umgebung | shared | shared | shared | shared/dedicated | |
Beratung | optional | optional | Customer Success Manager | ||
Support | Ticketsystem | Ticketsystem | Customer Success Manager | ||
Informationen zur Sorgfaltspflicht teilen | |||||
Verwaltung Ihrer Kundenanfragen | |||||
Geführte Workflows | |||||
Antworten auf Mineralienanfragen | |||||
Antworten ohne Registrierung | |||||
Automatische Antwortoptionen | |||||
Eigene Kampagnen durchführen | |||||
Verwalten Sie Kampagnen für Ihre Lieferkette | |||||
Vielseitige Anfrageoptionen | |||||
Individuelle Lieferantenkommunikation | |||||
Automatisierte Antwortprüfung | |||||
Antworten im Namen Ihres Lieferanten | |||||
Daten erheben | |||||
Sorgfaltspflichtinformationen von Unternehmen | |||||
CMRTs für 3TG-Mineralien | |||||
EMRTs für Kobalt und Glimmer | |||||
PRTs für neu aufkommende Mineralien | |||||
Sorgfaltspflichtinformationen von Bauteilen | |||||
Fortschritt überwachen | |||||
Konsolidierung der erhaltenen Antworten | |||||
Red Flag Reports | |||||
Revisionssichere Datendokumentation | |||||
Aktivitätsprotokolle | |||||
Grundlegende Statistiken | |||||
Erweiterte Statistiken | |||||
Kampagnen Tracking | |||||
Berichte für SEC-Einreichungen | |||||
Verschiedene Analyseoptionen | |||||
Verwaltung Ihrer Stammdaten | |||||
Regelmäßige Aktualisierung der Schmelzen | |||||
Zugriff auf Schmelzen-Datenbank | |||||
Zugriff auf Red-Flags-Datenbank | |||||
Anpassungen der Red Flags | |||||
Schnittstellen | |||||
Exportieren von Antworten in das aktuellste CMRT | |||||
Export von Antworten im IPC-1755 Austauschstandard | |||||
Importschnittstelle für Stammdaten | |||||
Datenimport/Export-Schnittstelle für Kampagnen | |||||
Optional für unseren ENTERPRISE Plan | |||||
Dedizierte Cloud-Umgebung | |||||
Produkte und Produktfamilien zusammenstellen | |||||
Schmelzen verwalten | |||||
Automatisiertes Schmelzen Feedback für Lieferanten | |||||
Als Lieferant anmelden | Angebot Anfragen | Angebot Anfragen | Angebot anfragen |
Auf iPoint vertrauen Unternehmen jeder Größe aus allen Branchen
Kontaktieren Sie uns
Machen Sie den nächsten Schritt in Richtung Produkt-Compliance und Nachhaltigkeit. Kontaktieren Sie uns jetzt, um das Product Stewardship zu stärken und eine nachhaltige Produktion zu ermöglichen!